SMD Quarz

X161.6 x 1.2 x 0.35 mm24 – 60 MHz
X202.0 x 1.6 x 0.50 mm16 – 80 MHz
X252.5 x 2.0 x 0.60 mm12 – 80 MHz
X323.2 x 2.5 x 0.70 mm8 – 200 MHz
X535.0 x 3.2 x 0.9 mm8 – 150 MHz
X5325.0 x 3.2 x 1.2 mm8 – 80 MHz
X636.0 x 3.5 x 1.1 mm7 – 160 MHz
X6326.0 x 3.5 x 1.1 mm8 – 50 MHz
X757.0 x 5.0 x 1.2 mm6 – 160 MHz
49SSM11.4 x 4.7 x 3.2 mm3.2 – 70 MHz
49SM11.4 x 4.7 x 4.2 mm3.2 – 70 MHz
49SX312.9 x 4.5 x 4.8 mm3.2 – 70 MHz
49MJ13.5 x 11.0 x 5.3 mm
11.0 x 11.0 x 5.3 mm
1.8432 – 200 MHz
UM1MJ8.0 x 7.8 x 3.5 mm4.000 – 200 MHz
UM5MJ6.0 x 7.8 x 3.5 mm10.000 – 200 MHz

Datenblätter bitte Kontaktieren:

info@rf-c.de